今後の予定
現在、下記機能の搭載を予定しています。また、バグ報告や機能に対するリクエストがありましたら、こちらの「リクエスト/バグ報告 フォーム」よりご投稿お願いします。
| リクエスト | 状況 |
|---|---|
| 自動影生成機能、自動反射マップ作成機能。 | 開発中 |
| 「選択」「マルチ変形」「リンク」「計測」「カラー編集」の、ノードを3Dビューからの操作でリアルタイムに変更するツール。 | 開発中。ver 5.2の主な新機能。 |
| 各3DCGプラットフォームへのエクスポートプラグインの整備。 | 一部対応。modo向けエクスポータ開発中。 |
| Collada形式、FBX形式の読み込みへの対応、3DS、OBJ、DXF読み込みの高速化 | 開発中。 |
| 現在のカメラ位置で、地面や壁面との距離や高度、首の傾け角度などを可視化するインタフェース。 | 開発予定。 |
| タイムマシン機能(手動Undo、Redo)。 | 開発予定。ver 5.3にて編集ツールのUNDO搭載済み。 |
| SOLAでの変更を 3DCGソフトウェアにフィードバック。 | 開発予定。 |
| カメラアニメーションの自動生成。 | 開発予定。 |
| Windows Vista、Intel Macプラットフォームへの正式対応。Flash9、Actionscript 3.0 対応。 | 対応準備中。今冬発表予定。ver 6の主な新機能。 |
| UNDO REDO。 | ver.6以降、正式対応予定。 ver 5.3にて編集ツールのUNDO搭載済み。 |
| トリガーとイベント機能。 | 保留。 |
| 群衆ツール、クルマの自動走行などのAI搭載。 | 保留。 |
「変形(移動、回転、スケール)」「複製」「削除」の、ノードを3Dビューからの操作でリアルタイムに変更するツール。 |
ver 5.2.0.0にて搭載済み。 |
| コンテンツデータの保存、呼び出し。 | ver 5.1.8.0にて搭載済み。 |
| アニメーションテクスチャ。 | ver 5.1.2.0にて搭載済み。 |
| ライトマップデータ(陰影情報)のインポート。 | ver5.1にて非公式に実装済み。トレーニング受講者の特典として利用可能。 |
| AVIムービーの書き出し。 | ver 5.0.8.0にて搭載済み。 |
SOLAはユーザの要望により成長していくツールです。イークラフトはさまざまな意見に迅速に対応できる開発体制をとっています。是非、SOLAへのフィードバックにご協力ください。
開発依頼
もし、「こんな機能が早急に欲しい」ということがありましたら、イークラフトへお問い合わせください。機能を前倒しで搭載する場合もありますし、開発依頼を受け制作することもあります。また、SOLAから派生したカスタムアプリケーションの開発も承っています。

